Fuel mix
Fuel Mix Disclosure
Composizione del mix energetico nazionale e del mix di approvvigionamento di X ENERGY per l’anno 2025
Il GSE (Gestore dei Servizi Energetici), ai sensi di quanto previsto all’ articolo 8 – comma 11 del Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 14 luglio 2023 n. 224, ha determinato per l’anno 2025 le seguenti informazioni:
- la composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica venduta da X Energy S.r.l. ai clienti finali;
- la composizione del mix iniziale nazionale utilizzato per la produzione dell’energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano;
- la composizione del mix energetico residuale nazionale.
| Fonti primarie utilizzate | Composizione del mix energetico nazionale utilizzato per la produzione di energia elettrica venduta da X Energy S.r.l. (%) | Composizione del mix iniziale nazionale utilizzato per la produzione dell’energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano (%) | Composizione del mix energetico residuale nazionale % |
| Anno 2025 | Anno 2025 | Anno 2025 | |
| – Fonti rinnovabili | 16,39% | 49,38% | 9,78% |
| – Carbone | 8,48% | 1,25% | 9,15% |
| – Gas naturale | 63,37% | 44,57% | 68,38% |
| – Prodotti petroliferi | 0,85% | 0,40% | 0,92% |
| – Nucleare | 4,29% | 0% | 4,63% |
| – Lignite | 0,06% | 0% | 0,07% |
| – Altre fonti | 6,55% | 4,40% | 7,07% |
Per maggiori informazioni sulle modalità di determinazione dei mix energetici è possibile consultare il sito internet www.gse.it