Fuel mix
Fuel Mix Disclosure
Composizione del mix energetico nazionale e del mix di approvvigionamento di X ENERGY per l’anno 2024
Il GSE (Gestore dei Servizi Energetici), ai sensi di quanto previsto all’ articolo 8 – comma 11 del Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 14 luglio 2023 n. 224, ha determinato per l’anno 2024 le seguenti informazioni:
- la composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica venduta da X Energy S.r.l. ai clienti finali;
- la composizione del mix iniziale nazionale utilizzato per la produzione dell’energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano;
- la composizione del mix energetico residuale nazionale.
Fonti primarie utilizzate | Composizione del mix energetico nazionale utilizzato per la produzione di energia elettrica venduta da X Energy S.r.l. (%) | Composizione del mix iniziale nazionale utilizzato per la produzione dell’energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano (%) | Composizione del mix energetico residuale nazionale % |
Anno 2024 | Anno 2024 | Anno 2024 | |
– Fonti rinnovabili | 8,04% | 51,83% | 8,04% |
– Carbone | 11,88% | 1,52% | 11,88% |
– Gas naturale | 66,51% | 42,01% | 66,51% |
– Prodotti petroliferi | 1,11% | 0,47% | 1,11% |
– Nucleare | 5,03% | 0% | 5,03% |
– Lignite | 0,00% | 0% | 0,00% |
– Altre fonti | 7,43% | 4,17% | 7,43% |
Per maggiori informazioni sulle modalità di determinazione dei mix energetici è possibile consultare il sito internet www.gse.it